Izvēloties izmēru, vadies pēc šīs tabulas:
XS | S | M | L | XL | |
Krūtis | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Viduklis | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Gurni | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Izmēri ir norādīti centimetros.
Izvēloties izmēru, vadies pēc šīs tabulas:
XS | S | M | L | XL | |
Krūtis | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Viduklis | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Gurni | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Izmēri ir norādīti centimetros.